回 | 年度 | 賞別 | 作品名 | 住所 | 受賞時名称 |
1 | 昭和44年度 | 入選 | 岐阜高校 山の家 | 高山市奥飛騨温泉郷中尾293 | |
1 | 昭和44年度 | 入選 | マツダオート岐阜中古車センター | 現存せず | |
2 | 昭和45年度 | 入選 | エーザイ㈱川島工場第2生物研究所 | 各務原市川島竹早町1 | |
2 | 昭和45年度 | 入選 | 岐阜地方合同庁舎 | 岐阜市金竜町5-13 | |
3 | 昭和46年度 | 入選 | 岐阜市民総合体育館 | 岐阜市九重町4-24 | |
4 | 昭和47年度 | 入賞 | 中津川市庁舎・中津川文化会 | 中津川市かやの木町2-1 | |
4 | 昭和47年度 | 入選 | 飯地高原自然散歩村五明センター | 現存せず | |
4 | 昭和47年度 | 入選 | 岐阜県水産会館 | 岐阜市藪田南1-11-12 | |
5 | 昭和48年度 | 入賞 | 下呂観光会館 | ||
5 | 昭和48年度 | 入賞 | 羽島市民プール | 羽島市堀津町須賀南1-72 | |
6 | 昭和49年度 | 入賞 | 多治見市庁舎 | 多治見市日の出町2-15 | |
6 | 昭和49年度 | 入選 | 十六銀行瑞浪社宅 | 現存せず | |
7 | 昭和50年度 | 入選 | 可児郷土歴史観 久々利公民館 | 可児市久々利1644-1 | |
7 | 昭和50年度 | 入選 | 瑞浪市庁舎 | 瑞浪市上平町1-1 | |
8 | 昭和51年度 | 入賞 | 岐阜県博物館 | 関市小屋名百年公園内 | |
8 | 昭和51年度 | 入賞 | 中部大学研修センター | 恵那市武並町竹折字西川原田985-1 | 中部工業大学研修センター |
9 | 昭和52年度 | 入賞 | 十六銀行星ヶ台寮 | 多治見市星ヶ台2-76 | |
10 | 昭和53年度 | 入賞 | 岐阜県農協会館 | 岐阜市宇佐南4-13-1 | |
10 | 昭和53年度 | 入選 | 聖病院看護婦宿舎 | 現存せず | |
11 | 昭和54年度 | 入賞 | 美並村基幹集落センター | 郡上市高砂397-1 | |
12 | 昭和55年度 | 入賞 | 大垣市立図書館 | 大垣市室本町5-51 | |
12 | 昭和55年度 | 入選 | 岐阜市科学館 | 岐阜市本荘3456-41 | 岐阜市少年科学センター |
13 | 昭和56年度 | 入賞 | 多治見市民会館 | 多治見市十九田町2-8 | |
13 | 昭和56年度 | 入選 | 大垣市総合体育館 | 大垣市加賀野町4-62 | |
14 | 昭和57年度 | 入選 | 御菓子司“香梅” | 岐阜市加納栄町通2-2 | |
14 | 昭和57年度 | 入選 | 垂井町文化会館 | 垂井町宮代2957-2 | |
15 | 昭和58年度 | 入賞 | 岐阜県美術館 | 岐阜市宇佐4-1-22 | |
15 | 昭和58年度 | 入選 | 大垣市立星和中学校 | 大垣市楽田町6-60 | |
15 | 昭和58年度 | 入選 | 養老町総合体育館 | 養老町五日市400 | |
16 | 昭和59年度 | 入賞 | 恵那文化センター | 恵那市長島町中野441-1 | |
17 | 昭和60年度 | 入賞 | 岐阜市文化センター | 岐阜市金町5-7-2 | |
18 | 昭和61年度 | 入賞 | 岐阜市歴史博物館 | 岐阜市大宮町2-18-1 | |
18 | 昭和61年度 | 入選 | 多治見市総合体育館 | 多治見市大畑町2-150 | |
19 | 昭和62年度 | 入選 | ToBuCo専門学校 | 岐阜市吹上町1-20 | 学校法人川島総合学院岐阜情報ビジネス専門学校 |
19 | 昭和62年度 | 入選 | レイクグリーンゴルフ倶楽部クラブハウス | 御嵩町美佐野字押山2652-1 | |
20 | 昭和63年度 | 入選 | 松波総合病院 | 笠松町田代185-1 | |
21 | 平成元年度 | 入選 | 岐阜メモリアルセンター | 岐阜市長良福光大野2675-28 | |
21 | 平成元年度 | 入選 | 高山祭屋台会館 | 高山市桜町178 | 高山屋台会館 |
22 | 平成2年度 | 入選 | 十六銀行研修所 | 岐阜市粟野西6-592-1 | |
22 | 平成2年度 | 入選 | 水明館臨川閣 | 下呂町幸田1268 | |
23 | 平成3年度 | 入賞 | ギャラクシースポーツプラザ | 現存せず | |
23 | 平成3年度 | 入賞 | 法音寺信行道場セミナーハウス | 関市洞戸小坂1587 | |
24 | 平成4年度 | 入賞 | クララザール じゅうろく音楽堂 | 岐阜市本郷町1-28 | 真鍋記念館クララ・ザール |
24 | 平成4年度 | 入選 | 瑞浪市民体育館 | 瑞浪市明世町戸狩191 | |
24 | 平成4年度 | 入選 | NEXT | 現存せず | |
25 | 平成5年度 | 入賞 | NBK関工園事務棟・ホール棟 | 関市桃紅大地1 | |
26 | 平成6年度 | 入賞 | 古今伝授の里・フィールドミュージアム | 郡上市大和町牧912-1 | |
27 | 平成7年度 | 入賞 | MICHE’ | 岐阜市蔵前4-15-26 | |
27 | 平成7年度 | 入選 | 安藤コンクリート本社 | 北方町長谷川西3-98 | |
27 | 平成7年度 | 入選 | 花の地球館・花のタワー | 可児市瀬田 県営花フェスタ記念公園内 | |
28 | 平成8年度 | 入賞 | 神戸町立図書館 | 神戸町北一色821-1 | |
28 | 平成8年度 | 入選 | アートピア付知 | 中津川市付知町4956-52 | |
28 | 平成8年度 | 入選 | 村のテラス「森呼吸」 | 閉鎖 | |
29 | 平成9年度 | 入賞 | 古川町総合交流ターミナル「ホテル季古里」 | 飛騨市古川町黒内1400-2 | |
30 | 平成10年度 | 入選 | NBK関工園MEMEセンター・元気亭 | 関市桃紅大地1 | |
30 | 平成10年度 | 入選 | 特別養護老人ホーム「ほほえみ福寿の家」 | 関市稲口845 | |
31 | 平成11年度 | 入賞 | テクノプラザ | 各務原市テクノプラザ1-1 | |
31 | 平成11年度 | 入選 | 岐阜県交響楽団練習場 | 岐阜市芥見南山3-7-10 | |
31 | 平成11年度 | 入選 | 光ミュージアム (光記念館) |
高山市中山町175 | |
32 | 平成12年度 | 入賞 | 岐阜市立短期大学 | 岐阜市一日市場北町7-1 | 岐阜市立短期大学移転改築工事 |
32 | 平成12年度 | 入賞 | 麗澤瑞浪中学・高等学校第2体育館 | 瑞浪市稲津町萩原1661 | |
32 | 平成12年度 | 入選 | 岐阜県先端科学技術体験センターサイエンスワールド | 瑞浪市明世町戸狩54 | |
33 | 平成13年度 | 入賞 | 中山道広重美術館 | 恵那市大井町176-1 | |
33 | 平成13年度 | 入賞 | 岐阜県立森林文化アカデミー | 美濃市曽代88 | |
34 | 平成14年度 | 入賞 | 可児文化創造センター ala | 可児市下恵土3433-139 | |
34 | 平成14年度 | 入選 | 郡上市総合スポーツセンター | 郡上市八幡町旭1130-1 | 郡上八幡総合スポーツセンター |
35 | 平成15年度 | 入選 | デイサービスセンターちゃぼぼ+グループホーム弥生 | 池田町宮地1175 | |
36 | 平成16年度 | 入賞 | 高山市立南小学校 | 高山市岡本町1-18 | |
37 | 平成17年度 | 入賞 | 岐阜県花のミュージアム | 可児市瀬田地内(花フェスタ記念公園内) | |
37 | 平成17年度 | 入選 | こばと幼稚園 絵本館 | 岐阜市島田西町75 | |
37 | 平成17年度 | 入選 | 岐阜県世界淡水魚園水族館 アクア・トトぎふ | 各務原市川島笠田町1453 | |
38 | 平成18年度 | 入賞 | 土岐市立泉小学校 | 土岐市泉中窯町1-5 | |
38 | 平成18年度 | 入選 | サンビレッジ大垣 | 大垣市北方町5-35 | |
39 | 平成19年度 | 入選 | 飛騨市文化交流センター | 飛騨市古川町若宮2-1-63 | |
40 | 平成20年度 | 特別賞 | 岐阜シティ・タワー43 | 岐阜市橋本町2-52 | |
42 | 平成22年度 | 入選 | 岐阜市立岐阜小学校 | 岐阜市大工町1 | |
43 | 平成23年度 | 入賞 | もやいの家 みずほ | 瑞穂市本田字丸竹2050-1 | |
43 | 平成23年度 | 入賞 | 下呂交流会館 | 下呂市森2270-3 | |
46 | 平成26年度 | 入賞 | カンガルーのおうち うれしの東幼稚園 | 岐南町伏屋1-38-2 | |
48 | 平成28年度 | 入選 | 土岐市立濃南小学校 | 土岐市鶴里町細野138 | |
49 | 平成29年度 | 入賞 | 北方町庁舎 | 北方町長谷川1-1 | |
49 | 平成29年度 | 入賞 | こやまかわせみクリニック | 北方町高屋字林浦道北1561-1 | |
49 | 平成29年度 | 入賞 | 多治見市火葬場 華立やすらぎの杜 | 多治見市大薮町字上迫間洞249 | |
50 | 平成30年度 | 入選 | 岐南さくら発達支援事業所 よりどころ | 羽島郡岐南町徳田7−19−1 | |
51 | 令和元年度 | 入賞 | 瑞浪北中学校 | 瑞浪市土岐町973 | |
51 | 令和元年度 | 入賞 | さくまオフィす | 岐阜市佐久間町20 | |
52 | 令和2年度 | 入選 | 垂井町役場 | 不破郡垂井町宮代2957-11 | |
53 | 令和3年度 | 入賞 | 下石の通い所 | 岐阜県土岐市下石町橋詰110-13 他 | |
53 | 令和3年度 | 入賞 | 本町BASE | 岐阜県関市本町6-4-1 | |
55 | 令和5年度 | 入賞 | 岐阜市立長良小学校および長良公民館 | 岐阜県岐阜市大字長良字町裏259他 |
回 | 年度 | 賞別 | 作品名 | 住所 |
9 | 昭和52年度 | 入選 | 武藤邸 | 岐阜市 |
13 | 昭和56年度 | 入選 | 遠藤左門の舎 | 本巣市 |
18 | 昭和61年度 | 入選 | 井上邸 | 岐阜市 |
25 | 平成5年度 | 入選 | K'sオフィス・窪江邸 | 岐阜市 |
26 | 平成6年度 | 入選 | 川瀬邸 | 岐阜市 |
27 | 平成7年度 | 入賞 | 於奈田工房 | 多治見市 |
29 | 平成9年度 | 入選 | 内川邸 | 岐阜市 |
30 | 平成10年度 | 入選 | 藤原邸 | 岐阜市 |
31 | 平成11年度 | 入賞 | 岐阜の住宅/ホワイトステージ | 岐阜市 |
31 | 平成11年度 | 入選 | O-House | 岐南町 |
32 | 平成12年度 | 入賞 | M邸 | 各務原市 |
34 | 平成14年度 | 入選 | 坂爪邸 | 郡上市 |
36 | 平成16年度 | 入賞 | 公園前のガレージハウス | 各務原市 |
41 | 平成21年度 | 入選 | つながる家 | 岐阜市 |
42 | 平成22年度 | 入賞 | 長良川の家 | 岐阜市 |
42 | 平成22年度 | 入選 | ぷーさん食堂 | 多治見市 |
42 | 平成22年度 | 特別賞 | すごろくハウス | 岐阜市 |
43 | 平成23年度 | 入選 | 外の部屋のある処 | 関市 |
44 | 平成24年度 | 入選 | ソラニワ | 御嵩町 |
47 | 平成27年度 | 入選 | 大野の家 | 大野町 |
48 | 平成28年度 | 入賞 | SHIMA | 岐阜市 |
49 | 平成29年度 | 入選 | HINO | 岐阜市 |
50 | 平成30年度 | 入賞 | 神戸町の平屋 | 神戸町 |
51 | 令和元年度 | 入選 | SLBH 4 | 郡上市 |
52 | 令和2年度 | 入賞 | 肥田の家 | 土岐市 |
52 | 令和2年度 | 入選 | 露地を愉しむ家 | 岐阜市 |
54 | 令和4年度 | 入賞 | 関ケ原の家 | 不破郡 |
54 | 令和4年度 | 入選 | 土蔵と補う増築 | 高山市 |